Опис производа
ППР редукциони Т{0}} има робустан дизајн у облику слова Т- са три отворена краја: два краја обично одговарају пречнику главног цевовода (нпр. 63 мм), док је трећи крај крака смањен на мањи пречник (нпр. 40 мм). Ова конфигурација омогућава бешавне прелазе у распореду цевовода. Доступан у стандардним величинама у распону од ДН20 до ДН110, компатибилан је са стандардним ППР цевима и фитинзима. Производ је произведен коришћењем високо{12}}квалитетне сировине, обезбеђујући уједначену дебљину зида и тачност димензија. Његов унутрашњи отвор је конструисан са постепеним конусом како би се минимизирала турбуленција и пад притиска током протока течности. Монтажа се постиже заваривањем топлотне фузије, чиме се ствара монолитни спој јачи од саме цеви.
Предности перформанси
1.Еффициент Флов Транситион
Унутрашња геометрија карактерише постепени конус који спречава нагле промене у брзини протока, смањујући турбуленцију и одржавајући константан притисак у целом систему.
2. Висока температура и отпорност на притисак
Способан да издржи континуиране радне температуре до 70 степени и пролазне врхове до 95 степени. Одређен за притиске до 2,5 МПа (ПН25), што га чини погодним за-високе зграде и захтевна индустријска окружења.
3. Отпорност на корозију и хемикалије
Отпоран на корозију, каменац и хемијску деградацију. Идеалан за агресивне услове воде и примене у транспорту хемикалија.
4. Хигијенски и не-токсични
Направљен од ППР материјала{0}}за храну који је безбедан за системе за воду за пиће. Глатки унутрашњи зидови ППР Редуцинг Тее спречавају раст бактерија и обезбеђују чистоћу воде.
Спецификација
| Величина (мм) | Шифра артикла | D | d | L | D1 | d1 | L1 | H | B |
| 25×20 | 62520 | 34 | 24.1 | 18 | 27.4 | 19.2 | 16 | 58 | 29 |
| 32×20 | 63220 | 42.1 | 31 | 20 | 27.4 | 19.2 | 16 | 63 | 33 |
| 32×25 | 63225 | 42.1 | 31 | 20 | 32.8 | 24.1 | 18 | 66.8 | 35 |
| 40×20 | 64020 | 52.6 | 39 | 21.5 | 28.2 | 19.2 | 16 | 67 | 39 |
| 40×25 | 64025 | 52.6 | 39 | 21.5 | 34 | 24.1 | 18.5 | 70.5 | 39.5 |
| 40x32 | 64032 | 52.6 | 39 | 21.5 | 42.1 | 31 | 20 | 77.4 | 41.05 |
| 50×20 | 65020 | 65.8 | 49 | 24 | 28.2 | 19.2 | 16.5 | 71 | 42.5 |
| 50×25 | 65025 | 65.8 | 49 | 24 | 34 | 24.1 | 18.5 | 75.5 | 45 |
| 50x32 | 65032 | 65.8 | 49 | 24 | 42.1 | 31 | 20.5 | 83 | 47 |
| 50x40 | 65040 | 65.8 | 49 | 24 | 52.6 | 39 | 21.5 | 93 | 50.25 |
| 63×20 | 66320 | 83.2 | 61.9 | 28 | 28.2 | 19.2 | 16 | 80 | 50.5 |
| 63×25 | 66325 | 83.2 | 61.9 | 28 | 34 | 24.1 | 18 | 86 | 50.5 |
| 63x32 | 66332 | 83.2 | 61.9 | 28 | 42.1 | 31 | 20 | 91 | 51.5 |
| 63x40 | 66340 | 83.2 | 61.9 | 28 | 52.6 | 39 | 21.5 | 97 | 53.5 |
| 63×50 | 66350 | 83.2 | 61.9 | 28 | 65.8 | 49 | 24 | 110 | 57.5 |
| 75x32 | 67532 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 42.1 | 31 | 20 | 97 | 56.65 |
| 75x40 | 67540 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 52.6 | 39 | 21.5 | 105 | 59.4 |
| 75x50 | 67550 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 65.8 | 49 | 24 | 115 | 61.5 |
| 75x63 | 67563 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 83.2 | 61.9 | 28 | 127 | 66.4 |
| 90x40 | 69040 | 118.4 | 88.2 | 36 | 52.6 | 39 | 21.5 | 113.5 | 67.5 |
| 90×50 | 69050 | 118.4 | 88.2 | 36 | 65.8 | 49 | 24 | 123 | 69.3 |
| 90x63 | 69063 | 118.4 | 88.2 | 36 | 83.2 | 61.9 | 28 | 137.5 | 73.3 |
| 90×75 | 69075 | 118.4 | 88.2 | 36 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 148.5 | 77.3 |
| 110×50 | 61150 | 144.7 | 108 | 42 | 65.8 | 49 | 24 | 136 | 81.5 |
| 110x63 | 61163 | 144.7 | 108 | 42 | 83.2 | 61.9 | 28 | 148 | 83.75 |
| 110×75 | 61175 | 144.7 | 108 | 42 | 98.7 | 73.7 | 31.5 | 162.5 | 89.5 |
| 110x90 | 61190 | 144.7 | 108 | 42 | 118.4 | 88.4 | 36 | 174.5 | 95.5 |
| 160x110 | 61611 | 201.4 | 157.4 | 51 | 144.7 | 108 | 42 | 211 |
Popularne oznake: ППР редукциони Т, Кина ППР редукциони Те произвођачи, добављачи, фабрика
